東京マラソン2010
開催日(Date):2010/02/28
ナンバー(Bib number):41890
氏名(Name):丸山 博巳
種目(Category):マラソン男子
| 地点名 Point |
スプリット Split |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
| 5km | 00:47:52 | 09:57:52 | |
| 10km | 01:19:47 | 0:31:55 | 10:29:47 |
| 15km | 01:51:45 | 0:31:58 | 11:01:45 |
| 20km | 02:22:31 | 0:30:46 | 11:32:31 |
| 25km | 02:52:56 | 0:30:25 | 12:02:56 |
| 30km | 03:25:41 | 0:32:45 | 12:35:41 |
| 35km | 03:58:26 | 0:32:45 | 13:08:26 |
| 40km | 04:32:01 | 0:33:35 | 13:42:01 |
| Finish | 04:45:15 | 0:13:14 | 13:55:15 |
ゴールの映像 >>>ゼッケンナンバー{41890}を入力してください。





